Döpta,vigda och begravda i Sorjos |
Skrivet av -
|
2007-07-28 09:32 |
Kurkijoki - Kronoborg - kaikki
Kastetut
Syntynyt | Kastettu | Kylä | Talo | Isä | Äiti | Lapsi
|
---|
8.1.1873 | 18.2.1873 | Sorjos | | Niklas Wuojärvi | Maria Hongel 29 | Maria Alina
| 24.10.1879 | 15.6.1895 | Sorjos | | Bonden Nils Wuojärvi | Hustru Lovisa Hongell | Albert
| 6.7.1882 | 25.5.1897 | Sorjos N:o 2 | | Nils Wuojärvi | Johanna Hongell | Aina Alina
| 4.11.1882 | 26.11.1882 | Sorjos | | Alexander Kalin | Maria Björklund 30 | Olof Fredrik Alexander
| 20.8.1883 | 26.8.1883 | Sorjos N:o 5 | | Inh. Emanuel Rönni | Maria Kärkkäinen 22 | Hilma Maria
| 28.8.1883 | 23.9.1883 | Sorjos | | Bs. Johan Mattss. Björklund | Maria Sofia Skytte 27 | Johan Emil
| 30.11.1883 | 29.12.1883 | Sorjos N:o 3 | | David Björklund | Johanna Loulubacka 22 | Johanna Eufemia
| 8.12.1883 | 22.12.1883 | Sorjos N:o 4 | | Inh. Hans Henriksson | Anna Gustava Käkkinen 28 | Arvid Alexander
|
| Nöddöpt
| 25.1.1884 | 26.2.1884 | Sorjos N:o 1 | | Pärtil Jakobs Lankinen | Helena Pitkänen 26 | Enok Leander
| 7.8.1884 | 31.8.1884 | Sorjos | | Jakob Henriksson | Johanna Mattsdotter Jess 30 | Jakob Wilhelm
| 12.10.1884 | 16.11.1884 | Sorjos | | Inh. Olof Fredrik Kajander | Brita Karlsdr. Kalin 26 | Olga
| 18.11.1884 | 30.11. | Sorjos N:o 2 | | Niklas Wirojärvi | Hanna Hongel 29 | Alexander
|
| Kastevuosi 1900.
| 30.11.1884 | 28.12.1884 | Sorjos | | Alfred Forsbacka | Wilhelmina Hongel 23 | Hilma Johanna
|
| Kuollut
| 4.12.1884 | 28.12.1884 | Sorjos N:o 9 | | Anders Gustaf Forsbacka | Mathilda Nuopponen 25 | Karl Johan
| 7.5.1885 | 21.6.1885 | Sorjos N:o 7 | | Pietari Äikää | Brita Asikainen 38 | Katrina
| 16.10.1885 | 7.11.1885 | Sorjos N:o 5 | | Michel Markkula | Maria Sofia Kalin 22 | Frans Alexander
| 1.11.1885 | 28.11.1885 | Sorjos N:o 1 | | Jakob Lankinen | Anna Lajunen 21 | Alvina Johanna
| 10.12.1885 | 1.1.1886 | Sorjos | | Matts Henriksson | Greta Johanna Åsbacka 32 | Edla Johanna
| 11.3.1886 | 24.4.1886 | Sorjos | | Johan Mattss. Björklund | Maria Sofia Skytén 30 | Karl Gustaf
| 6.7.1886 | 13.7.1886 | Sorjos N:o 3 | | David Björklund | Johanna Mathilda Loulubacka 24 | Aina Lovisa Elisabeth
| 24.7.1886 | 14.8.1886 | Sorjos N:o 4 | | Hans Henriksson | Anna Gustafva Häkkinen 30 | Aina Johanna
| 24.4.1887 | 22.5.1887 | Sorjos N:o 9 | | Anders Forsbacka | Matilda Nuopponen 28 | Edla Maria
| 8.8.1887 | 24.8.1887 | Sorjos | | Alexander Ahlqvist | Sofia Mattsdotter 31 | Ida Mathilda
| 22.10.1887 | 18.11.1887 | Sorjos N:o 4 | | Henrik Henriksson | Brita Loulubacka 43 | Hilma Matilda
| 3.12.1887 | 19.11. | Sorjos N:o 2 | | Nils Mattsson Wuojärvi | Johanna Hongell | Karl Gustaf
|
| Kastevuosi 1904.
| 2.2.1888 | 14.3.1888 | Sorjos N:o 5 | | Mikko Markkula | Maria Sofia Kalin 25 | Oskar Ismaël
| 28.2.1888 | 14.3.1888 | Sorjos N:o 4 | | Matts Henriksson | Greta Johanna Åsbacka 35 | Aina Matilda
| 18.5.1888 | 19.6.1888 | Sorjos N:o 3 | | Johan Björklund | Sofia Skytén 32 | Adolf
| 22.1.1889 | 16.2.1889 | Sorjos N:o 9 | | Ander Gustaf Forsbacka | Matilda Nuopponen 30 | Otto Villiam
| 7.3.1889 | 5.5.1889 | Sorjos N:o 4 | | Hans Henriksson | Anna Häkkinen 33 | Anna Elvira
| 26.7.1889 | 25.8.1889 | Sorjos N:o 7 | | Petter Äikää | Brita Asikainen 41 | Anders
| 24.10.1889 | 27.11.1889 | Sorjos | | Petter Antikainen | Hilda Hartikainen 34 | Olga Maria
| 24.12.1889 | 20.1.1890 | Sorjos N:o 2 | | David Björklund | Johanna Matilda Loulubacka 27 | Matts David Alexander
|
|
| 24.12.1889 | 20.1.1890 | Sorjos N:o 2 | | David Björklund | Johanna Matilda Loulubacka 27 | Gunilla Matilda
|
|
| 19.6.1890 | 6.7.1890 | Sorjos N:o 5 | | Mikko Markkula | Sofia Kalin 27 | Karl Oskar
| 17.6.1890 | 13.7.1890 | Sorjos N:o 4 | | Matti Henriksson | Greta Johanna Åsbacka 37 | Emilia Lydia
| 8.11.1890 | 22.12.1890 | Sorjos N:o 3 | | Johannes Björklund | Sofia Skytén 34 | Oskar Alexander
| 26.1.1891 | 17.2.1891 | Sorjos N:o 9 | | Anders Gustaf Forsbacka | Matilda Nuopponen 32 | Herman
| 28.1.1891 | 4.2.1891 | Sorjos N:o 4 | | Hans Henriksson | Anna Gustafva Häkkinen 35 | Alma Mathilda
|
| Nöddöpt
| 15.3.1891 | 12.4.1891 | Sorjos N:o 9 | | Karl Johan Forsbacka | Anna Johanna Granholm 33 | Edla Johanna
| 26.2.1878 | 15.11.1894 | Sorjos N:o 2 | | Tal. Niilo Vuojärvi | Johanna Hongell | Johan Arthur
|
|
| 31.3.1897 | 31.3.1897 | Sorjos N:o 4 | | Nikkari Hans Henriksson | V:o Maria Leena Rönkkönen 28 | Selma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vihityt
Kuul. | Vihitty | Kylä | Talo | Mies | Vaimo | Kylä | Talo
|
---|
| 12.11.1882 | Sorjos | | Bson David Mattsson Björklund (20{IKA}naimaton{SIV}) | pig. Johanna Mathilda Laulubacka (20{IKA}naimaton{SIV}) | Rahola |
|
| 14
|
| 22
|
| kyrka
|
| A.E. Olsoni
|
|
| | 24.6.1883 | Titto | | Bson Anders Johansson Kauppinen (26{IKA}naimaton{SIV}) | Bdotter Maria Bertilsdotter Lankinen (19{IKA}naimaton{SIV}) | Sorjos |
|
| 18
|
| 1
|
| kyrka
|
| A.E. Olsoni
|
|
| | 6.12.1885 | Sorjos | | Drg Fredrik Heiskanen (29{IKA}naimaton{SIV}) | Pig. Hilda Rosina Leppälaks (20{IKA}naimaton{SIV}) | Otsalaks |
|
| 28
|
| 7
|
| kyrka
|
| A.E. Olsoni
|
|
| | 1.3.1891 | Otsalaks | | dreng David Hirvonen (28{IKA}naimaton{SIV}) | enka Maria Björklund (39{IKA}leski{SIV}) | Sorjos |
|
| 55
|
| 10
|
| kyrka
|
| E.J. Karanen
|
|
| | 22.12.1895 | Parikkala Koitsalahti | | Torp.p. Olli Matinpoika Matikainen (39{IKA}naimaton{SIV}) | Tal.t. Katrina Jaakontytär Savolainen (22{IKA}naimaton{SIV}) | Sorjos N:o 8 |
|
| 79
|
| 7
|
| kirkko
|
| Martti Hellstén
|
|
| | 17.10.1897 | Tervus | | Talollinen Juhana Juhp. Heinonen (496{KKSIVU}27{IKA}naimaton{SIV}) | Talollisen tytär Maria Pekont:r Äikää (447{KKSIVU}18{IKA}naimaton{SIV}) | Sorjos |
|
| 93
|
|
|
| kirkko
|
| Gust. Petterson
|
| :
| | 7.11.1897 | Sorjos | | Talollisen veli Hannu Matinp. Henriksson (445{KKSIVU}39{IKA}naimaton{SIV}) | Läksiäin Briitta Paavont:r Karjunen (311{KKSIVU}24{IKA}naimaton{SIV}) | Rahola |
|
| 93
|
| 20
|
| kirkko
|
| Gust Petterson
|
|
| | 3.12.1899 | Sorjos | | Työmies Juho Alfred Grenfors (448{KKSIVU}36{IKA}naimaton{SIV}) | Mökkiläisen tytär Amanda Maria Abrahamt. Pölkki (283{KKSIVU}22{IKA}naimaton{SIV}) | Pohji |
|
| 110
|
| 1
|
| C.G. Olsoni
|
| :
| | 22.4.1894 | Parikkala Lamminkylä | | Tal.poika Mikko Iisakinp. Poutanen (24{IKA}naimaton{SIV}) | Tal.tytär Johanna Alexandra Vuojärvi (17{IKA}naimaton{SIV}) | Sorjos |
|
| 71
|
| 4
|
| Kirkko
|
| A.E. Olsoni
|
|
|
Haudatut
|
|
|
|
|
| Ikä
|
---|
Kuollut | Haudattu | Kylä | Talo | Henkilö | Kuolinsyy | vv | kk | vko | pv
|
---|
28.12.1882 | 1.1.1883 | Sorjos | | B.dotter Kristina Jakobsdotter Savolainen | | | 4 | | 27
| 13.2.1883 | 18.2.1883 | Sorjos | | Bondedotter Ida Johanna Henriksson | | | 4 | | 14
| 7.3.1883 | 18.3.1883 | Sorjos | | Bn.enka Katrina Jakobsdotter Savolainen | | 70 | 7 | | 28
|
|
| Bn. Marten Savolainen |
11.10.1883 | 21.10.1883 | Sorjos | | Bonde Matts Henriksson | | 54 | 2 | | 13
| 3.3.1885 | 8.3.1885 | Sorjos | | Inhysingsdotter Hilma Johanna Forsbacka | kikhosta | | 4 | | 3
| 9.5.1886 | 16.5.1886 | Sorjos | | Bondedotter Ida Sofia Markkula | | 2 | 9 | | 2
| 4.3.1887 | 13.3.1887 | Sorjos | | Inh. Anders Johansson Bredbacka | | 74 | 3 | |
| 5.4.1887 | 17.4.1887 | Sorjos | | B.dotter Katrina Pettersdotter Äikää | | 1 | 10 | | 28
| 18.5.1889 | 24.5.1889 | Sorjos | | Be. Matts Johansson Björklund | | 55 | | | 24
| 15.6.1889 | 23.6.1889 | Sorjos | | Sytningshjon Helena Sofia Enkenberg | | 76 | 10 | | 7
| 30.3.1890 | 7.4.1890 | Sorjos | | Bn.ea. Liisa Mattsdotter | | 62 | 9 | | 2
|
|
| Bn. Matts Henriksson |
15.2.1891 | 8.3.1891 | Sorjos | | Bondedotter Alma Matilda Henriksson | | | | | 17
| 31.1.1893 | 5.2.1893 | Sorjos | | Bondedotter Ida Alina Sunabacka | tyfus | 10 | 3 | | 22
| 21.6.1893 | 25.6.1893 | Sorjos | | Bondeson Matts Leander Mattsson Henriksson | | 12 | 2 | | 1
|
|
Senast uppdaterad 2007-07-28 09:35 |